El complemento a mínimos es la cantidad mínima que debe cobrar cuando la base reguladora es inferior a la establecida en el siguiente cuadro que se complementa al importe de la pensión en modalidad contributiva.
En concreto, los requisitos para percibir un complemento a mínimos son:
- Tener reconocida una pensión cuya cuantía no alcance la cantidad mínima que se establece anualmente para cada caso.
- No percibir rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales superiores al límite de ingresos establecido en función de su situación familiar
- Residir en territorio español, sin perjuicio de lo que al respecto establezca la normativa internacional aplicable.
Los complementos a mínimos no tienen carácter consolidable y se revisan anualmente. Es decir, se mantiene el complemento exclusivamente mientras se cumplan los requisitos que dan derecho a él.
En el siguiente cuadro se ven reflejadas las cuantías mínimas de pensiones por Incapacidad Permanente para este año 2024. El importe establecido variará en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.
Cuantías Mínimas 2024
GRAN INVALIDEZ | MENSUALES | ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 1.549,90€ | 21.698,60€ |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.237,80€ | 17.329,20€ |
Con cónyuge NO a cargo | 1.174,90€ | 16.448,60€ |
ABSOLUTA O TOTAL |
MENSUALES | ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 1.033,30€ | 14.466,20€ |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 825,20€ | 11.552,80€ |
Con cónyuge NO a cargo | 783,30€ | 10.966,20€ |
TOTAL |
MENSUALES | ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 1.033,30€ | 14.466,20€ |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 772,00€ | 10.808,00€ |
Con cónyuge NO a cargo | 729,70€ | 10.215,80€ |
TOTAL POR ENFERMEDAD COMÚN |
MENSUALES | ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 608,30€ | 8.516,20€ |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 608,30€ | 8.516,20€ |
Con cónyuge NO a cargo | 603,10€ | 8.443,40€ |
PARCIAL DEL RÉGIMEN DE ACCIDENTE DE TRABAJO |
MENSUALES | ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 1033,30€ | 14.466,20€ |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 825,20€ | 11.552,80€ |
Con cónyuge NO a cargo | 783,30€ | 10.966,20€ |
*datos actualizados al 09/01/2024