El complemento a mínimos es la cantidad mínima que debe cobrar cuando la base reguladora es inferior a la establecida en el siguiente cuadro que se complementa al importe de la pensión en modalidad contributiva.
En concreto, los requisitos para percibir un complemento a mínimos son:
- Tener reconocida una pensión cuya cuantía no alcance la cantidad mínima que se establece anualmente para cada caso.
- No percibir rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales superiores al límite de ingresos establecido en función de su situación familiar
- Residir en territorio español, sin perjuicio de lo que al respecto establezca la normativa internacional aplicable.
Los complementos a mínimos no tienen carácter consolidable y se revisan anualmente. Es decir, se mantiene el complemento exclusivamente mientras se cumplan los requisitos que dan derecho a él.
En el siguiente cuadro se ven reflejadas las cuantías mínimas de pensiones por Incapacidad Permanente para este año 2025. El importe establecido variará en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.
Cuantías Mínimas 2025
Gran Invalidez | Mensuales | Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.691,30€ | 23.678,20€ |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.311,60€ | 18.362,40€ |
Con cónyuge NO a cargo | 1.245,00€ | 17.430,00€ |
Absoluta o Total con 65 años de edad | Mensuales | Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.127,60€ | 15.786,40€ |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 874,40€ | 12.241,60€ |
Con cónyuge NO a cargo | 830,00€ | 11.620,00€ |
Total con edad entre 60 y 64 años | Mensuales | Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.127,60€ | 15.786,40€ |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 818,00€ | 11.452,00€ |
Con cónyuge NO a cargo | 773,20€ | 10.824,80€ |
Total por enfermedad común menor de 60 años | Mensuales | Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 644,60€ | 9.024,40€ |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 644,60€ | 9.024,40€ |
Con cónyuge NO a cargo | 639,10€ | 8.947,40€ |
Parcial del régimen de accidente de trabajo titular con 65 años | Mensuales | Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.127,60€ | 15.786,40€ |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 874,40€ | 12.241,60€ |
Con cónyuge NO a cargo | 830,00€ | 11.620,00€ |
*datos actualizados a 21/07/2025